Marathon ist Faszination und Anspruch zugleich. Seit ich zu Laufen begonnen habe, übte die Aussicht, einmal Marathon zu laufen eine große Anziehungskraft aus. Begonnen habe ich dann aber mit dem Rennsteig-Supermarathon über ca. 72 km, und das nach nur einem Jahr mehr oder minder guten Trainings - mit dem Ergebnis, dass es eine Riesenschinderei wurde. Aber danach habe ich dann versucht, dem Ziel, einen guten Marathon zu laufen, näher zu kommen. Dann, nach zwei weiteren Jahren und einigen vorhersehbaren Pleiten, war ich tatsächlich bei einer Zeit unter drei Stunden angelangt. Von nun an ging es rasant bergauf, bis zu meiner Bestzeit von 2:30:51. Alles aber leider ohne Trainer und mit teilweise unprofessionellem und unstrukturiertem Training (z.B. keinerlei lange Läufe; zu viel Tempo usw.). Dadurch gab es immer wieder Einbrüche und schlechte Resultate (Stichwort Übertraining). Das habe ich erst sehr spät verändert.
Danach war ich dann auf Grund meiner Erfahrung in der Lage recht stabil gute Marathons zu laufen.
Ich möchte die Zahl von 100 Marathonläufen noch erreichen, bevor der altersbedingte Leistungsrückgang zu stark wird. Bisher bin ich 46 mal unter 3:00 Stunden geblieben, davon 30 mal unter 2:50 h und 7 mal unter 2:40 h.
Die Veranstaltungen bis 1995 habe ich versucht, aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. Eventuell sind dort Fehler enthalten, in der Aufzählung wie auch in den Zeiten. Ich habe alles aber sehr defensiv gehandhabt, also niemals zu schnelle Zeiten angegeben. Auch die reale Anzahl meiner Marathonläufe dürfte etwas höher ausfallen, da ich sicherlich ein paar vergessen habe. Wer eventuell noch Aufzeichnungen aus dieser Zeit besitzt, kann mir Richtigstellungen gerne mitteilen, ich würde mich darüber freuen.
Nr. | Jahr | Veranstaltung | Land | Zeit |
1 | 1983 | Rennsteiglauf Supermarathon 68 km | DDR | 7:51:26 |
2 | 1983 | Silvester-Warnow-Lauf Rostock (M) | DDR | 3:36:31 |
3 | 1984 | Sorge Marathon Rostock | DDR | 3:12:50 |
4 | 1985 | Rennsteiglauf Supermarathon 68 km | DDR | 6:22:38 |
5 | 1985 | Marathon Koserow | DDR | 2:57:37 |
6 | 1985 | Sorge Marathon Rostock | DDR | 3:09:47 |
7 | 1986 | Berliner Friedenslauf | DDR | 2:48:57 |
8 | 1986 | Rennsteiglauf Supermarathon 65 km | DDR | 6:18:37 |
9 | 1986 | Usedom-Marathon | DDR | 2:41:34 |
10 | 1987 | Rennsteiglauf Supermarathon 65 km | DDR | 5;24:52 |
11 | 1987 | Budapest Marathon Nepliget Park | Ungarn | 2:45:20 |
12 | 1987 | Usedom-Marathon | DDR | 2:42:56 |
13 | 1987 | Team-Marathon Berlin Plänterwald | DDR | 2:57:12 |
14 | 1987 | Berliner Friedenslauf | DDR | 2:35:19 |
15 | 1988 | Rennsteiglauf Marathon (45 km) | DDR | 2:55:38 |
16 | 1988 | Budapest-Marathon | Ungarn | 2:32:08 |
17 | 1988 | Marathon Dummerstorf | DDR | 2:51:33 |
18 | 1989 | Friedensmarathon Kosice | CSSR | 2:58:14 |
19 | 1990 | Bremen-Marathon | Deutschland | ? |
20 | 1992 | Usedom-Marathon | Deutschland | 2:43:44 |
21 | 1992 | Frankfurt-Marathon | Deutschland | ? |
22 | 1993 | Frankfurt-Marathon | Deutschland | ? |
23 | 1995 | Paavo Nurmi Marathon Turku | Finnland | 2:35:22 |
24 | 1995 | Schweriner-Schloss-Triathlon (Staffel), Marathon | Deutschland | 2:44:50 |
25 | 1995 | Team-Marathon Waren/Müritz | Deutschland | 2:53:28 |
26 | 1995 | Frankfurt-Marathon | Deutschland | 2:39:16 |
27 | 1996 | Ägypten-Marathon Luxor | Ägypten | 2:38:15 |
28 | 1996 | Hamburg-Marathon | Deutschland | 2:36:29 |
29 | 1996 | Marathon Beijing | China | 2:56:44 |
30 | 1997 | Team-Marathon Berlin-Plänterwald | Deutschland | 3:08:05 |
31 | 1997 | Steinfurt-Marathon | Deutschland | 2:45:32 |
32 | 1997 | 100 km Hanau-Rodenbach | Deutschland | 7:28:22 |
33 | 1997 | Paavo-Nurmi-Marathon Turku | Finnland | 2:30:51 |
34 | 1997 | Swiss-Alpin 67 km | Schweiz | 7:55:48 |
35 | 1997 | Slough of Despond 50 k Ultra Trail (50 km) | Kanada | 3:15:12 |
36 | 1997 | Marathon Cancun | Mexico | 2:59:47 |
37 | 1998 | Stampede Marathon Calgary | Kanada | 2:54:10 |
38 | 1998 | Schwarzwald-Marathon Bräunlingen | Deutschland | 2:45:29 |
39 | 2000 | Schwarzwald-Marathon Bräunlingen | Deutschland | 2:50:57 |
40 | 2001 | 3-Länder-Marathon Lindau-Bregenz | DACH | 2:50:53 |
41 | 2001 | Hornisgrinde-Marathon Bühlertal | Deutschland | 3:04:10 |
42 | 2002 | Gutenberg-Marathon Mainz | Deutschland | 2:45:24 |
43 | 2002 | Der Fauenfelder | Schweiz | 3:04:37 |
44 | 2003 | Ägypten-Marathon Luxor | Ägypten | 2:43:30 |
45 | 2003 | Gutenberg-Marathon Mainz | Deutschland | 2:46:34 |
46 | 2003 | Bodensee-Marathon Kressbronn | Deutschland | 2:52:45 |
47 | 2003 | Frankfurt-Marathon | Deutschland | 2:44:29 |
48 | 2003 | Lake Kawaguchi Marathon | Japan | 2:48:03 |
49 | 2004 | Fidelitas Nachtlauf Karlsruhe (bis km 53) | Deutschland | 3:28:16 |
50 | 2004 | 3-Länder-Marathon Lindau-Bregenz (als Pacer) | Deutschland | 3:38:30 |
51 | 2004 | Lake Kawaguchi Marathon | Japan | 2:51:51 |
52 | 2005 | Freiburg-Marathon (als Pacer) | Deutschland | 3:27:25 |
53 | 2005 | Mittelrhein-Marathon Koblenz | Deutschland | 3:04:06 |
54 | 2005 | Hornisgrinde-Marathon Bühlertal | Deutschland | 3:10:33 |
55 | 2005 | Niagara-Falls Marathon | Kanada | 2:52:24 |
56 | 2006 | Winterthur-Marathon (als Pacer) | Schweiz | 3:28:55 |
57 | 2006 | Donautal-Marathon Tuttlingen | Deutschland | 3:05:41 |
58 | 2006 | Schwarzwald-Marathon Bräunlingen | Deutschland | 2:57:42 |
59 | 2007 | Marathon International du Marrakech | Marokko | 2:44:56 |
60 | 2007 | Gutenberg-Marathon Mainz | Deutschland | 2:46:30 |
61 | 2007 | Donautal-Marathon Tuttlingen (als Pacer) | Deutschland | 3:24:02 |
62 | 2008 | Boston-Marathon Bericht auf Laufreport.de | USA | 2:48:51 |
63 | 2008 | Donautal-Marathon Tuttlingen (als Pacer) | Deutschland | 3:26:33 |
64 | 2008 | Berlin-Marathon | Deutschland | 2:41:56 |
65 | 2009 | Darß-Marathon Bericht unter marathon4you.de | Deutschland | 2:48:57 |
66 | 2009 | Gardasee-Marathon (Bericht: marathon4you.de) | Italien | 2:46:17 |
67 | 2010 | Marathon International du Marrakech (Bericht m4y) | Marokko | 2:47:35 |
68 | 2010 | Donautal-Marathon Tuttlingen (als Pacer) | Deutschland | 3:29:34 |
69 | 2010 | Marathonnacht Rostock (Bericht: marathon4you) | Deutschland | 2:47:45 |
70 | 2010 | Marathon du Medoc (Funlauf) | Frankreich | 6:16:22 |
71 | 2010 | Schwarzwald-Marathon Bräunlingen (Bericht m4y) | Deutschland | 2:53:25 |
72 | 2011 | Donautal-Marathon Tuttlingen (Pacer) (Bericht m4y) | Deutschland | 3:41:17 |
73 | 2011 | Marathon du Medoc (Bericht: marathon4you.de) | Frankreich | 6:20:21 |
74 | 2012 | Marathon du Medoc (Fun Run) | Frankreich | 6:08.16 |
75 | 2014 | Rennsteiglauf Supermarathon 72,7 km | Deutschland | 6:41:44 |
76 | 2014 | Hella Marathon Nacht Rostock (Trainingslauf) | Deutschland | 3:17:28 |
77 | 2014 | Schwarzwald Marathon | Deutschland | 3:02:29 |
78 | 2014 | Florenz Marathon gejoggt | Italien | 3:51:14 |
79 | 2015 | Donautal Marathon Tuttlingen (als Pacer) | Deutschland | 3:44:00 |
80 | 2015 | Hella Marathon Nacht Rostock (als Pacer) | Deutschland | 3:55:52 |
81 | 2015 | Schwarzwald Marathon | Deutschland | 3:09:28 |
82 | 2015 | Schwäbisch Alb Marathon 50 km (als Pacer) | Deutschland | 5:04.34 |
83 | 2016 | Marrakech Marathon (Ischias!!!) | Marokko | 3:11:24 |
84 | 2016 | Darß Marathon | Deutschland | 3:04:40 |
85 | 2016 | Himmelsscheiben Marathon Naumburg (Pacer) | Deutschland | 3:59:32 |
86 | 2017 | Wien-Marathon | Österreich | 3:08:47 |
87 | 2017 | Himmelsscheiben Marathon Naumburg | Deutschland | 3:15:22 |
88 | 2017 | Frankfurt Marathon Deutsche Meisterschaften | Deutschland | 3:02.53 |
89 | 2023 | Marathon du Medoc (Funlauf) | Frankreich | 5:10:33 |
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 |