Veranstaltung | Bemerkungen | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz total |
Halbmarathon Malta | komplett ohne Training | HM | 1:32:42 | 4 | 177 |
Marathon Tuttlingen | Pacer für unter 3:45 h | M | 3:42:57 | 4 | 37 |
Marathonnacht Rostock | Supporter für Janine unter 4:00 h | M | 3:55:44 | 8 | 103 |
Halbmarathon Reichenau | hügelig, vorsichtiger Beginn | HM | 1:25:26 | 1 | 12 |
Hegau Halbmarathon Singen | mit Risiko aus dem Marathontraining | HM | 1:23:46 | 1 | 12 |
Schwarzwald Marathon |
|
M |
|
|
|
Schwäbisch Alb Marathon |
|
50 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veranstaltung | Bemerkungen | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz total |
Halbmarathon Geislingen | bergig | HM | 1:27:18 | 1 | 5 |
Rennsteiglauf | zum Schluss mit Krämpfen | 73 km | 6:41:44 | 2 | 77 |
Halbmarathon Tuttlingen | sehr heiß | HM | 1:27:14 | 1 | 14 |
Rostock Marathon | Trainingslauf | M | 3:17:26 | 1 | 8 |
Landesmeisterschaften 10 km | na ja... | 10 km | 38:21 | 1 | 58 |
Schwarzwaldmarathon | Verletzung | M | 3:02:29 | 1 | 14 |
Florenz Marathon | trotz Wadenverletzung | M | 3:51:14 | 143 | 3143 |
nach den 10 km LM langwierige gesundheitliche Probleme
Veranstaltung |
Bemerkungen |
Strecke |
Zeit |
Platz AK |
Platz total |
Marrakech Halbmarathon | Pacer für 1:35 h | HM | 1:35:00 | 492 | 492 |
längere Verletzungspause, ISG-Blockade | |||||
Rheinfall-Lauf Schaffhausen | Trail | 20,4km | 1:29:13 | 10 | 52 |
Halbmarathon Insel Reichenau | wellig | HM | 1:25:50 | 1 | 13 |
3-Länder-Marathon Bodensee | Regen | HM | 1:22:58 | 2 | 35 |
Schwarzwaldmarathon | bergig | HM | 1:26:26 | 1 | 25 |
Veranstatung
|
Bemerkungen |
Strecke |
Zeit |
Platz AK | Platz total |
Frühjahrslauf Schaffhausen | Test ohne Training | 10 km | 39:07 | 4 | 38 |
Osterlauf Öpfingen | kalt und windig | 10 km | 37:56 | 1 | 15 |
DM Halbmarathon Griesheim | sehr windig | HM | 1:22:52 | 8 | 177 |
Halbmarathon Bad Waldseer Lauffieber | heiß | HM | 1:26:42 | 2 | 20 |
Donautal-Halbmarathon Tuttlingen |
sehr heiß, verlaufen, rund 3 min verloren |
HM | 1:28:47 | 1 | 13 |
langwierige Verletzung (ISG-Blockade) verhindert vernünftige Wettkampfleistungen.
Staaner Stadtlauf- Halbmarathon Stein am Rhein 1:22:33 1. Platz AK M50+
Veranstaltung |
Bemerkungen |
Strecke | Zeit | Platz AK | Platz total |
Neujahrs-Warnow-Lauf Rostock (Neuschnee) | verlaufen | 20,4 km | 1:24:00 | 1 | 2 |
Winterlauf Rheinzabern | im Schneematsch | 15 km | 57:28 | 1 | 24 |
Marathon Marrakech | etwas überzogen | Marathon | 2:47:35 | 1 | 58 |
Winterlauf Rheinzabern | kurz n. Marathon | 20 km | 1:14:34 | 1 | 33 |
Winterlaufserie Rheinzabern |
schlechte Beding. |
10/15/20 km | 2:47:26 | 1 | 15 |
Neckartal-Halbmarathon Oberndorf | Pacer | HM | 1:38:58 | ||
Donautal-Marathon Tuttlingen | Pacer | Marathon | 2:29:31 | ||
Stadtlauf Villingen | 37 km | 2:32:38 | 1 | 2 | |
Marathon-Nacht Rostock | etwas verlaufen | Marathon | 2:47:45 | 1 | 2 |
Rheinfall-Lauf Schaffhausen | Trail | 24 km | 1:35:15 | 2 | 15 |
Marathon du Medoc | gejoggt | Marathon | 6:16:24 | ||
Schwarzwald-Marathon Bräunlingen |
Marathon | 2:53:25 | 1 | 8 |
Veranstaltung
|
Bemerkungen |
Strecke | Zeit | Platz AK | Platz total |
Winterlauf Rheinzabern | 20 km | 1:13:36 | 1 | 22 | |
Freiburg Marathon | Messegestresst | HM | 1:18:17 | 3 | 48 |
Rheinzabern Osterlauf |
heiß |
HM | 1:18:20 | 1 | 6 |
Darß-Marathon (Landschaftsmarathon) | warm | Marathon | 2:48:57 | 1 | 2 |
Neckartal-Halbmarathon Oberndorf | kurz n. Marathon | HM | 1:20:10 | 1 | 4 |
Donautal-Marathon Tuttlingen | heiß | HM | 1:19:07 | 1 | 4 |
Läufertreffen Bad Dürrheim | 3000 m | 9:59 | 1 | 6 | |
Läufertreffen Bad Dürrheim (10 min nach 3000 m) | locker | 5000 m | 17:39 | 1 | 1 |
DM Senioren Vaterstetten | krank (Grippe) | 10000 m | 35:21 | 2 | 2 |
Hegau Halbmarathon Singen | ohne Schlaf(Feier) | 10 km | 35:57 | 2 | 6 |
Federsee-Halbmarathon (bei Hochwasser) | Seitenstechen) | HM | 1:20:16 | 1 | 5 |
Läufermeeting Schaan/Liechtenstein | 10000 m | 35:09 | 1 | 7 | |
Rheinfall-Lauf Schaffhausen | Trail | 24 km | 1:35:41 | 1 | 8 |
Langstreckenabend Furtwangen | 10000 m | 35:00:01 | 1 | 4 | |
Gardasee-Marathon/Italien | sehr warm | Marathon | 2:46:17 | 1 | 10 |
Schwarzwald-Marathon Bräunlingen | Wadenzerrung | HM | 1:22:07 | 1 | 8 |
Rheinzabern Winterlauf
|
10 km | 35:23 | 1 | 38 |
Veranstaltung |
Bemerkungen |
Strecke | Zeit | Platz AK | Platz total |
Sigmaringen Silvesterlauf | 12 km | 42:10 | 1 | 7 | |
Winterlauf Rheinzabern | 15 km | 53:23 | 1 | 19 | |
Winterlauf Rheinzabern | 20 km | 1:12:32 | 1 | 16 | |
Winterlaufserie Rheinzabern | 10/15/20 km | 2:41:24 | 1 | 12 | |
Boston Marathon |
mit gebrochenem Ellenbogengelenk |
Marathon | 2:48:51 | 9 | 409 |
Neckartal-Halbmarathon Oberndorf | HM | 1:16:58 | 1 | 2 | |
Halbmarathon Hambrücken | heiß | HM | 1:17:58 | 1 | 5 |
Donautal-Marathon Tuttlingen | Pacer | Marathon | 3:26:33 | ||
Stadtlauf Villingen | 37 km | 2:34:25 | 1 | 1 | |
Reichenau Halbmarathon | wellig | HM | 1:17:58 | 1 | 5 |
Greifenseelauf Uster/Schweiz | 10 m | 35:23 | 1 | 4 | |
Berlin Marathon | Marathon | 2:41:56 | 2 | 237 | |
Badische Meisterschaften Halbmarathon | HM | 1:19:23 | 1 | 3 |